Дипломы присуждены опереторам за проведенные SSB/FM QSO на КВ/УКВ, с R752MAK/am - планер во время полёта по маршруту в восходящих потоках.
(Award for SSB/FM QSO HF/UHF with R752MAK/AM - glider on climb.)
№ | Call | Band | Mod | Score | Award |
4L6QL | 14 MHz | CW | 25 | |
9A2AA | 14 MHz | CW | 25 | |
9A2UI | 14 MHz | CW | 25 | |
DB1ID | 14 MHz | CW | 25 | |
DF1PY | 14 MHz | CW | 25 | |
DF1XC | 14 MHz | CW | 25 | |
DF5WBA | 14 MHz | CW | 25 | |
DF6QB | 14 MHz | CW | 25 | |
DF6QD | 14 MHz | CW | 25 | |
DF8DU | 14 MHz | CW | 25 | |
DJ1PQ | 14 MHz | CW | 25 | |
DK6VD | 14 MHz | CW | 25 | |
DL1ASP | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
DL1AXX | 14 MHz | CW | 25 | |
DL1AZZ | 14 MHz | CW | 25 | |
DL1CC | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
DL1OFD | 14 MHz | CW | 25 | |
DL1SWT | 14 MHz | CW | 25 | |
DL1USB | 14 MHz | CW | 25 | |
DL2HRT | 14 MHz | CW | 25 | |
DL4AOJ | 14 MHz | CW | 25 | |
DL4CF | 14 MHz | CW | 25 | |
DL5ZL | 14 MHz | CW | 25 | |
DL6AAF | 14 MHz | CW | 25 | |
DL8ULO | 14 MHz | CW | 25 | |
DL9NEI | 14 MHz | CW | 25 | |
DM3AZ | 14 MHz | CW | 25 | |
E7/Z35M | 14 MHz | CW | 25 | |
E77O | 14 MHz | CW | 25 | |
EI3CTB | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
EI7CC | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
ER5DX | 14 MHz | CW | 25 | |
F4CVQ | 14 MHz | CW | 25 | |
F5BZB | 14 MHz | CW | 25 | |
F5ROW | 14 MHz | CW | 25 | |
F8DGF | 14 MHz | CW | 25 | |
HA0KHT | 14 MHz | CW | 25 | |
HA0KLU | 14 MHz | CW | 25 | |
HA0MO | 14 MHz | CW | 25 | |
HA2NA | 14 MHz | CW | 25 | |
HA4YH | 14 MHz | CW | 25 | |
HA6OZ | 14 MHz | CW | 25 | |
HA6PJ | 14 MHz | CW | 25 | |
HA6VH | 14 MHz | CW | 25 | |
HA8TG | 14 MHz | CW | 25 | |
HB9/DK6SX | 14 MHz | CW | 25 | |
HG1222BA | 14 MHz | CW | 25 | |
I7CSB | 14 MHz | CW | 25 | |
IK1AAS | 14 MHz | CW | 25 | |
IK2ILH | 14 MHz | CW | 25 | |
IK3ELC | 14 MHz | CW | 25 | |
IK6ITF | 14 MHz | CW | 25 | |
IU6PPX | 14 MHz | CW | 25 | |
LY2BNL | 14 MHz | CW | 25 | |
LZ1BY | 14 MHz | CW | 25 | |
LZ1VKD | 14 MHz | CW | 25 | |
LZ4UX | 14 MHz | CW | 25 | |
LZ5PL | 14 MHz | CW | 25 | |
OE5HIL | 14 MHz | CW | 25 | |
OH3GZ | 14 MHz | CW | 25 | |
OH6EHZ | 14 MHz | CW | 25 | |
OH6NPV | 14 MHz | CW | 25 | |
OK1DOL | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
OK1IWS | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
OK1MDK | 14 MHz | CW | 25 | |
OK1MI | 14 MHz | CW | 25 | |
OK1PC | 14 MHz | CW | 25 | |
OK2BNC | 14 MHz | CW | 25 | |
OK2QX | 14 MHz | CW | 25 | |
OK2ZV | 14 MHz | CW | 25 | |
OM3CND | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
PA3BNT | 14 MHz | CW | 25 | |
PE4KH | 14 MHz | CW | 25 | |
PI4AAG | 14 MHz | CW | 25 | |
R0AF | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
R0SBI | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
R2DMV | 14 MHz | CW | 25 | |
R3PIB | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
R3PMB | 21 MHz | CW | 50 | sent buro |
R4WDX | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
R5FQ | 14 MHz | CW | 25 | |
R6AF | 14 MHz | CW | 25 | |
R7GW | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
R9FO | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
R9UG | 14 MHz | CW | 25 | prepared to_direct |
RA0AY | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
RA3AOS | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
RA9FFY | 14 MHz | CW | 25 | |
RM7G | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
RM9WF | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
RN3BC | 14 MHz | CW | 25 | |
RN6HGI | 14 MHz | CW | 25 | |
RU3EQ | 14 MHz | CW | 25 | |
RV3AJ | 14 MHz | CW | 25 | |
RV6ANI | 14 MHz | CW | 25 | |
RW0AJ | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
RW3DC | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
RW3DIA | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
RW3DW | 14 MHz | CW | 25 | sent buro |
RW3XW | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
RW7F | 14 MHz | CW | 25 | |
RX3ALO | 14 MHz | CW | 25 | |
RX6FJ | 14 MHz | CW | 25 | |
RY3D | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
S59SV | 14 MHz | CW | 25 | |
SM0BYD | 14 MHz | CW | 25 | |
SP3BLK | 14 MHz | CW | 25 | |
UA1OOX | 14 MHz | CW | 25 | |
UA1QW | 14 MHz | CW | 25 | |
UA6XBV | 14 MHz | CW | 25 | |
UA6XO | 14 MHz | CW | 25 | |
UA9CUJ | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
UA9JNT | 14 MHz | CW | 25 | |
UA9OFH | 14 MHz | CW | 25 | prepared to_direct |
UA9T | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
UA9UFG | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
UD7R | 14 MHz | CW | 25 | |
UN0OA | 14 MHz | CW | 25 | |
YO4RIW | 14 MHz | CW | 25 | |
YO8BBU | 14 MHz | CW | 25 | |
YU1RA | 14 MHz | CW | 25 | |
YU7BB | 14 MHz | CW | 25 | |
YU7BC | 14 MHz | CW | 25 | |
YU7CQ | 14 MHz | CW | 25 | sent direct |
YU7FW | 14 MHz | CW | 25 |
Дипломы присуждены опереторам за проведенные SSB/FM QSO на КВ/УКВ, с R752MAK/am - планер во время полёта по маршруту в восходящих потоках.
(Award for SSB/FM QSO HF/UHF with R752MAK/AM - glider on climb.)
№ | Call | Band | Mod | Score | Award |
4U1A | 14 MHz | SSB | 25 | |
4Z5AV | 18 MHz | SSB | 25 | |
DK1MV | 18 MHz | SSB | 25 | |
DK1NO | 18 MHz | SSB | 25 | |
DL1ASP | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
DL1RI | 14 MHz | SSB | 25 | |
DL1SVI | 14 MHz | SSB | 25 | |
DL3AG | 14 MHz | SSB | 25 | |
DL7CDU | 14 MHz | SSB | 25 | |
EA4HDC | 18 MHz | SSB | 25 | |
F5ZO | 14 MHz | SSB | 25 | |
G4VZV | 18 MHz | SSB | 25 | |
I2JSB | 14 MHz | SSB | 25 | |
IK2FYH | 14 MHz | SSB | 25 | |
IS7AR | 18 MHz | SSB | 25 | |
IT1NM | 14 MHz | SSB | 25 | |
IZ1GRH | 14 MHz | SSB | 25 | |
IZ1WYO/M | 18 MHz | SSB | 25 | |
JE1SSE | 18 MHz | SSB | 25 | |
OE3ZJC | 14 MHz | SSB | 25 | |
OK1DOL | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
OK1IWS | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
OK1VK | 14 MHz | SSB | 25 | |
OK7CM | 14 MHz | SSB | 25 | |
OM3CND | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
PD4TZ | 14 MHz | SSB | 25 | |
R1AC | 14 MHz | SSB | 25 | |
R1IO | 14 MHz | SSB | 25 | |
R2AEY | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
R2DWC | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
R2DWG | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
R2PA | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
R300NT | 14 MHz | SSB | 25 | |
R3PIZ | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
R4DI | 14 MHz | SSB | 25 | |
R4IC | 14 MHz | SSB | 25 | |
R4WDX | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
R5AK | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
R6DR | 14 MHz | SSB | 25 | |
R7AT | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
R7KFR | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
R8CT | 14 MHz | SSB | 25 | |
R8DL | 14 MHz | SSB | 25 | |
R8FT | 14 MHz | SSB | 25 | |
R9AB | 14 MHz | SSB | 25 | |
R9FCZ | 14 MHz | SSB | 25 | |
R9FO | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
R9WGG | 14 MHz | SSB | 25 | prepared to_direct |
RA3AOW | 14 MHz | SSB | 25 | |
RA3PN | 18 MHz | SSB | 25 | sent buro |
RA3XEG | 14 MHz | SSB | 25 | |
RA4LY | 14 MHz | SSB | 25 | |
RA6ADQ | 14 MHz | SSB | 25 | |
RA6CX | 14 MHz | SSB | 25 | |
RA9CAD | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RA9CCJ | 18 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RD1C | 18 MHz | SSB | 25 | |
RD3AKB | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RK6AFY | 14 MHz | SSB | 25 | |
RM3DM | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
RM7G | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RM9RZ | 14 MHz | SSB | 25 | |
RN3DN | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
RU3ADA | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
RU3FA | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
RU3P | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
RV3FQ | 14 MHz | SSB | 25 | |
RV9CHB | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RV9LI | 14 MHz | SSB | 25 | |
RW3PX | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RW3XW | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
RW4CJH | 14 MHz | SSB | 25 | |
RW6DD | 14 MHz | SSB | 25 | |
RX3XA | 18 MHz | SSB | 25 | |
RX4HX | 14 MHz | SSB | 25 | |
RY0A | 14 MHz | SSB | 25 | |
RY3D | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
UA0SU | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
UA0WG | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
UA0WX | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
UA3DQI | 14 MHz | SSB | 25 | |
UA3PY | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
UA4CKC | 14 MHz | SSB | 25 | |
UA4PKX | 14 MHz | SSB | 25 | |
UA4WJ | 14 MHz | SSB | 25 | sent buro |
UA6ADC | 14 MHz | SSB | 25 | |
UA9AOY | 14 MHz | SSB | 25 | ! подготовка |
UA9CVQ | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
UA9OME | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
UB3AWF | 18 MHz | SSB | 50 | sent direct |
UI8U | 14 MHz | SSB | 25 | prepared to_direct |
UN4PG | 14 MHz | SSB | 25 | |
UN7ZH | 14 MHz | SSB | 25 | |
YL2SW | 14 MHz | SSB | 25 | |
YU7CQ | 14 MHz | SSB | 25 | sent direct |
YU9MBA | 14 MHz | SSB | 25 |
Дипломы присуждены опереторам за проведенные MIX QSO на КВ/УКВ, с R752MAK - аэродром "Пахомово"
(Award for mix QSO HF/UHF with R752MAK, UE75AIR airfield "Pakhomovo" ICAO: UUDP)
№ | Call | Band | Mod | Score | Award |
OM3CND | all band | MIX | 95 | sent direct |
RY3D | all band | MIX | 85 | sent direct |
OK1DOL | all band | MIX | 80 | sent direct |
OK1IWS | all band | MIX | 80 | sent direct |
DL1ASP | all band | MIX | 75 | sent direct |
R4WDX | all band | MIX | 70 | sent buro |
YU7CQ | all band | MIX | 70 | sent direct |
R2DWG | all band | MIX | 60 | sent buro |
R2PA | all band | MIX | 60 | sent buro |
R3PMB | all band | MIX | 60 | sent buro |
RM9WF | all band | MIX | 60 | sent direct |
UB3AWF | all band | MIX | 55 | sent direct |
DL1CC | all band | MIX | 50 | sent direct |
R9FO | all band | MIX | 50 | sent direct |
RA3PN | all band | MIX | 50 | sent buro |
RA4UIV | all band | MIX | 50 | sent direct |
RD3AKB | all band | MIX | 50 | sent direct |
RM7G | all band | MIX | 50 | sent direct |
RW3XW | all band | MIX | 50 | sent direct |
UA9UFG | all band | MIX | 50 | sent direct |
Дипломы присуждены опереторам за проведенные CW QSO на КВ, с радиостанциями R752MAK и UE75AIR - аэродром "Пахомово"
(Award for mix QSO HF band with R752MAK and UE75AIR, airfield "Pakhomovo" ICAO: UUDP)
№ | Call | Band | Mod | Score | Award |
R3PMB | all band | CW | 60 | sent buro |
OM3CND | all band | CW | 55 | sent direct |
RY3D | all band | CW | 55 | sent direct |